| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3509754 | -- | -- | 杀小双 | 预测中 | |
| 3509753 | 01:02 | 9+6+7=22 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509752 | 00:58 | 9+2+6=17 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3509751 | 00:55 | 9+1+5=15 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3509750 | 00:51 | 9+6+4=19 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3509749 | 00:48 | 3+1+3=07 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3509748 | 00:44 | 6+8+2=16 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3509747 | 00:41 | 2+9+1=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509746 | 00:37 | 4+1+2=07 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3509745 | 00:34 | 5+4+8=17 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3509744 | 00:30 | 3+6+3=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509743 | 00:27 | 4+9+6=19 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3509742 | 00:23 | 3+1+7=11 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3509741 | 00:20 | 3+9+8=20 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3509740 | 00:16 | 2+3+3=08 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3509739 | 00:13 | 3+3+2=08 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3509738 | 00:09 | 3+2+7=12 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3509737 | 00:06 | 4+2+0=06 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3509736 | 00:02 | 2+4+1=07 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3509735 | 23:59 | 3+1+6=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3509734 | 23:55 | 8+3+0=11 | 杀小单 | 未中 | - |
加拿大28平台公告
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告